Cozy home in Summerlin only 1.5 miles Downtown with ample shopping, dining and entertainment. Park is located less than 10 miles away to enjoy hiking and rock climbing. More shopping, dining and entertainment located in the Village and Park which is 2.5 miles away.
In 1988, Summa Corporation exchanged more than 5,000 acres (2,000 ha) of land adjoining National Area for 3,000 acres (1,200 ha) of land located south of island. This landmark land exchange was facilitated by The Nature Conservancy and critically acclaimed by the environmental community. It created a buffer zone to protect National Area from future development.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 |
||||||
| 2 $ 64 | 3 $ 64 | 4 $ 64 | 5 $ 64 | 6 $ 64 | 7 $ 64 | 8 $ 64 |
| 9 $ 64 | 10 $ 64 | 11 $ 64 | 12 $ 64 | 13 $ 64 | 14 $ 64 | 15 $ 64 |
| 16 $ 64 | 17 $ 64 | 18 $ 64 | 19 $ 64 | 20 $ 64 | 21 $ 64 | 22 $ 64 |
| 23 $ 64 | 24 $ 64 | 25 $ 64 | 26 $ 64 | 27 $ 64 | 28 $ 64 | 29 $ 64 |
| 30 $ 64 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 | 2 $ 64 | 3 $ 64 | 4 $ 64 | 5 $ 64 | 6 $ 64 |
|
| 7 $ 64 | 8 $ 64 | 9 $ 64 | 10 $ 64 | 11 $ 64 | 12 $ 64 | 13 $ 64 |
| 14 $ 64 | 15 $ 64 | 16 $ 64 | 17 $ 64 | 18 $ 64 | 19 $ 64 | 20 $ 64 |
| 21 $ 64 | 22 $ 64 | 23 $ 64 | 24 $ 64 | 25 $ 64 | 26 $ 64 | 27 $ 64 |
| 28 $ 64 | 29 $ 64 | 30 $ 64 | 31 $ 64 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 | 2 $ 64 | 3 $ 64 |
||||
| 4 $ 64 | 5 $ 64 | 6 $ 64 | 7 $ 64 | 8 $ 64 | 9 $ 64 | 10 $ 64 |
| 11 $ 64 | 12 $ 64 | 13 $ 64 | 14 $ 64 | 15 $ 64 | 16 $ 64 | 17 $ 64 |
| 18 $ 64 | 19 $ 64 | 20 $ 64 | 21 $ 64 | 22 $ 64 | 23 $ 64 | 24 $ 64 |
| 25 $ 64 | 26 $ 64 | 27 $ 64 | 28 $ 64 | 29 $ 64 | 30 $ 64 | 31 $ 64 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 | 2 $ 64 | 3 $ 64 | 4 $ 64 | 5 $ 64 | 6 $ 64 | 7 $ 64 |
| 8 $ 64 | 9 $ 64 | 10 $ 64 | 11 $ 64 | 12 $ 64 | 13 $ 64 | 14 $ 64 |
| 15 $ 64 | 16 $ 64 | 17 $ 64 | 18 $ 64 | 19 $ 64 | 20 $ 64 | 21 $ 64 |
| 22 $ 64 | 23 $ 64 | 24 $ 64 | 25 $ 64 | 26 $ 64 | 27 $ 64 | 28 $ 64 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 | 2 $ 64 | 3 $ 64 | 4 $ 64 | 5 $ 64 | 6 $ 64 | 7 $ 64 |
| 8 $ 64 | 9 $ 64 | 10 $ 64 | 11 $ 64 | 12 $ 64 | 13 $ 64 | 14 $ 64 |
| 15 $ 64 | 16 $ 64 | 17 $ 64 | 18 $ 64 | 19 $ 64 | 20 $ 64 | 21 $ 64 |
| 22 $ 64 | 23 $ 64 | 24 $ 64 | 25 $ 64 | 26 $ 64 | 27 $ 64 | 28 $ 64 |
| 29 $ 64 | 30 $ 64 | 31 $ 64 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 | 2 $ 64 | 3 $ 64 | 4 $ 64 |
|||
| 5 $ 64 | 6 $ 64 | 7 $ 64 | 8 $ 64 | 9 $ 64 | 10 $ 64 | 11 $ 64 |
| 12 $ 64 | 13 $ 64 | 14 $ 64 | 15 $ 64 | 16 $ 64 | 17 $ 64 | 18 $ 64 |
| 19 $ 64 | 20 $ 64 | 21 $ 64 | 22 $ 64 | 23 $ 64 | 24 $ 64 | 25 $ 64 |
| 26 $ 64 | 27 $ 64 | 28 $ 64 | 29 $ 64 | 30 $ 64 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 | 2 $ 64 |
|||||
| 3 $ 64 | 4 $ 64 | 5 $ 64 | 6 $ 64 | 7 $ 64 | 8 $ 64 | 9 $ 64 |
| 10 $ 64 | 11 $ 64 | 12 $ 64 | 13 $ 64 | 14 $ 64 | 15 $ 64 | 16 $ 64 |
| 17 $ 64 | 18 $ 64 | 19 $ 64 | 20 $ 64 | 21 $ 64 | 22 $ 64 | 23 $ 64 |
| 24 $ 64 | 25 $ 64 | 26 $ 64 | 27 $ 64 | 28 $ 64 | 29 $ 64 | 30 $ 64 |
| 31 $ 64 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 | 2 $ 64 | 3 $ 64 | 4 $ 64 | 5 $ 64 | 6 $ 64 |
|
| 7 $ 64 | 8 $ 64 | 9 $ 64 | 10 $ 64 | 11 $ 64 | 12 $ 64 | 13 $ 64 |
| 14 $ 64 | 15 $ 64 | 16 $ 64 | 17 $ 64 | 18 $ 64 | 19 $ 64 | 20 $ 64 |
| 21 $ 64 | 22 $ 64 | 23 $ 64 | 24 $ 64 | 25 $ 64 | 26 $ 64 | 27 $ 64 |
| 28 $ 64 | 29 $ 64 | 30 $ 64 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 | 2 $ 64 | 3 $ 64 | 4 $ 64 |
|||
| 5 $ 64 | 6 $ 64 | 7 $ 64 | 8 $ 64 | 9 $ 64 | 10 $ 64 | 11 $ 64 |
| 12 $ 64 | 13 $ 64 | 14 $ 64 | 15 $ 64 | 16 $ 64 | 17 $ 64 | 18 $ 64 |
| 19 $ 64 | 20 $ 64 | 21 $ 64 | 22 $ 64 | 23 $ 64 | 24 $ 64 | 25 $ 64 |
| 26 $ 64 | 27 $ 64 | 28 $ 64 | 29 $ 64 | 30 $ 64 | 31 $ 64 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 |
||||||
| 2 $ 64 | 3 $ 64 | 4 $ 64 | 5 $ 64 | 6 $ 64 | 7 $ 64 | 8 $ 64 |
| 9 $ 64 | 10 $ 64 | 11 $ 64 | 12 $ 64 | 13 $ 64 | 14 $ 64 | 15 $ 64 |
| 16 $ 64 | 17 $ 64 | 18 $ 64 | 19 $ 64 | 20 $ 64 | 21 $ 64 | 22 $ 64 |
| 23 $ 64 | 24 $ 64 | 25 $ 64 | 26 $ 64 | 27 $ 64 | 28 $ 64 | 29 $ 64 |
| 30 $ 64 | 31 $ 64 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 | 2 $ 64 | 3 $ 64 | 4 $ 64 | 5 $ 64 |
||
| 6 $ 64 | 7 $ 64 | 8 $ 64 | 9 $ 64 | 10 $ 64 | 11 $ 64 | 12 $ 64 |
| 13 $ 64 | 14 $ 64 | 15 $ 64 | 16 $ 64 | 17 $ 64 | 18 $ 64 | 19 $ 64 |
| 20 $ 64 | 21 $ 64 | 22 $ 64 | 23 $ 64 | 24 $ 64 | 25 $ 64 | 26 $ 64 |
| 27 $ 64 | 28 $ 64 | 29 $ 64 | 30 $ 64 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 64 | 2 $ 64 | 3 $ 64 |
||||
| 4 $ 64 | 5 $ 64 | 6 $ 64 | 7 $ 64 | 8 $ 64 | 9 $ 64 | 10 $ 64 |
| 11 $ 64 | 12 $ 64 | 13 $ 64 | 14 $ 64 | 15 $ 64 | 16 $ 64 | 17 $ 64 |
| 18 $ 64 | 19 $ 64 | 20 $ 64 | 21 $ 64 | 22 $ 64 | 23 $ 64 | 24 $ 64 |
| 25 $ 64 | 26 $ 64 | 27 $ 64 | 28 $ 64 | 29 $ 64 | 30 $ 64 | 31 $ 64 |
Born and raised in the Bronx. We lived in NY our whole lives. We love living in the heart of the city and enjoy sharing this experience with others. Love our neighborhood, wish to help travelers just like myself used to be to experience the Big Apple.
We work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experiencing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the high-line.